If you own a motorcycle, leave a review and let others know what you think of it
| Make | Overall Rating | Performance | Reliability | Fuel economy | Technology & Features | Design | Value for money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda 81 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.6 |
Yamaha 55 Reviews | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
Other 49 Reviews | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
Suzuki 44 Reviews | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
Harley Davidson 25 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 |
SYM 25 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
BMW 21 Reviews | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Kawasaki 13 Reviews | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.6 |
Sharmax 10 Reviews | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
KTM 9 Reviews | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
Bajaj 9 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.7 |
Sanya 9 Reviews | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 4.3 |
Aprilia 8 Reviews | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
Ducati 7 Reviews | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 5.0 |
Nami 7 Reviews | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 5.0 |
Benelli 6 Reviews | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.6 |
CFMOTO 5 Reviews | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
TVS 5 Reviews | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 |
Can-Am 4 Reviews | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
Polaris 4 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |

ممتاز جداً

بدون بترول وتشتغل على الكهربا

دراجة جميلة، مريحة، قوية، متينة، سريعة، تسارع عالي، سهلة المناورة والتحكم، ذات أداء متميز، تجمع بين التورينج والسبورت، تكنولوجيا متقدمة، تجربة قيادة متفردة.

سكوتر كهربائي كل يوم أروح به على الشغل وارجع من الورقة 1 إلى المحيصنه 1 مناسب جدا للعمل و جميل للطلاعات

لانه اقتصادي في البنزين وقوه في الاداء وسرعه في الانطلاقه




